-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$42,500.00

Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Metodos de pago:
WARM4 es un mezclador profesional de DJ analógico de cuatro canales, diseñado y fabricado por ECLER en Barcelona.
Con 4 canales de fono/línea, 2 entradas de micrófono, filtros nítidos clásicos y un aislador de 4º orden. WARM4 incluye una característica única, un sintetizador subarmónico analógico seleccionable por canal, especialmente diseñado para generar y reforzar frecuencias ultrabajas.
Características principales:
WARM4 es el nuevo mezclador analógico rotativo de Ecler, inspirado en el Paradise Garage de Nueva York, descrito por François Kevorkian como el «templo de la música» y cuya influencia ha dado forma a algunos de los mejores clubes de la actualidad. Diseñado y fabricado en las instalaciones de Ecler en Barcelona, WARM4 es un mezclador que mantiene la estructura clásica de los mezcladores Ecler, con una circuitería y una mecánica completamente rediseñadas.
Esto va desde la nueva placa PCB que mejora aún más el nivel de ruido y el rango dinámico, hasta los potenciómetros atornillados de la placa frontal, cuidadosamente ensamblados a mano por su equipo de producción. Manteniendo vivo su espíritu innovador desde el primer mezclador A4 en 1971, Ecler presenta una herramienta de dj nunca antes incluida en un mezclador: un sintetizador subarmónico analógico. Basándose en el dispositivo original instalado en la cabina de Paradise Garage, Ecler ha creado su propio circuito que permite afinar el generador de subarmónicos a diferentes frecuencias para que el dj pueda adaptarlo según la canción grabada y las características del sistema de sonido.
En WARM4 también encontrarás el filtro Isolator de 4º orden ya incluido en WARM2, así como 4 canales de mezcla, corte de ecualización completo de 3 bandas por canal y potenciómetros de alta calidad de eje metálico Alps. Usar tu módulo de efectos externos favorito nunca ha sido tan fácil. WARM4 te ofrece la posibilidad de enviar la señal de fader PRE/POST, así como regular y pre-escuchar la cantidad de efectos que devuelven. WARM4 está especialmente diseñado para sistemas de sonido capaces de reproducir este tipo de frecuencias subsónicas, clubes, festivales y eventos donde los subwoofers
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES • 4 canales de mezcla | 4 canales de mezcla | |
| 4 entradas PHONO | ||
| 4 entradas LINE | ||
| 2 entradas MICRO | ||
| Conectores XLR y RCA | ||
| Conectores XLR y RCA | ||
| Conector de 6,3 mm y miniconector de 3,5 mm | ||
| Aislador de 3 bandas de corte completo | ||
| 3 bandas (300Hz y 4KHz, -∞/+12dB, 4º orden 24dB/oct) | ||
| Analógico, seleccionable por canal para refuerzo de subgraves | ||
| 21 dBV (23 dBu) sin distorsión | ||
| Control y selector de pre/post fader por canal | ||
| Control y PFL | ||
| Potenciómetros de alta calidad con eje metálico de los Alpes | ||
| Pomo de aluminio macizo, sin tornillo visible, diseño único de Ecler | ||
| Paneles laterales de madera incluidos | ||
| APLICACIONES | Discotecas | |
| Estudios de DJs | ||
| Actuaciones itinerantes de DJ | ||
| CERTIFICACIONES | FCC | |
| ACTUACIONES DE AUDIO | ||
| Entradas | ||
| Número de entradas | LINEAS | 4 entradas estéreo no balanceadas |
| FONO | 4 entradas estéreo no balanceadas | |
| MICRO | 2 entradas monobalanceadas | |
| RETORNO DE DIVISAS | 1 entrada estéreo no balanceada | |
| Tipo de conectores | LÍNEA 1-2-3-4 | ESTÉREO RCA |
| FONO 1-2-3-4 | ESTÉREO RCA | |
| MICRO 3 | XLR3-F | |
| MICRO 4 | Combo XLR3F-6.3mm TRS BAL | |
| RETORNO DE DIVISAS | ESTÉREO RCA | |
| RETORNO DE DIVISAS | LINEAS | 0dBV/50kΩ |
| FONO | -40dBV/50kΩ | |
| MICRO | -50dBV/>1kΩ | |
| RETORNO DE DIVISAS | 0dBV/>6kΩ | |
| Desfile | ||
| Respuesta de frecuencia | LINEAS | 10 Hz–30 kHz -1 dB |
| FONO | 10 Hz–25 kHz -1 dB | |
| MICRO | RIAA ±0.5dB | |
| RETORNO DE DIVISAS | 10 Hz–50 kHz -1 dB | |
| THD+N | LINEAS | <0.004% |
| FONO | <0.7% | |
| MICRO | <0.06% | |
| RETORNO DE DIVISAS | <0.001% | |
| CMMR | MICRO | >75dB @ 1kHz |
| Relación señal-ruido | LINEAS | >105 dB |
| FONO | >90 dB | |
| MICRO | >100 dB | |
| RETORNO DE DIVISAS | >110 dB | |
| Control de trimado | ENTRADAS 1-2-3-4 | ±15dB |
| Control de tono Entradas 1-2-3-4 | BAJO | +10/-30dB |
| MEDIO | +10/-25dB | |
| TRIPLE | +10/-30dB | |
| Aislador de control de tono | BAJO | +12/-70dB |
| MEDIO | +12/-40dB | |
No cuenta todavía?
Crear una CuentaEnvíanos un mensaje de WhatsApp